Modello – Rotoffice 130 273-415-04 P.10
Garanzia – SI
Schemi e manuali – SI
Macchina usata solamente 1 volta per 1 fiera
| Altezza macchina | mm. | 2.190 | |
| Larghezza macchina | mm. | 2.728 | |
| Profondità macchina | mm. | 1.168 | piu piano di lavoro 325 mm |
| Tipo di piano rotante | B | ||
| Larghezze scomparti | mm. | ||
| Totale Piani rotanti | n° | 10 | |
| Dimensioni utili del piano rotante | mm. | 285 | altezza |
| mm. | 2.332 | larghezza | |
| mm. | 415 | profondita | |
| Lunghezza totale dei piani | Mt. lin | 23,32 | |
| Portata max. singolo piano rot. | kg. | 130 | |
| Portata max. singola Macchina | kg. | 2.800 | |
| Sbilancio | kg. | 300 | |
| Potenza assorbita | Kw | 1,80 | |
| Alimentazione | V | 220 | |
| Frequenza | Hz | 50 | |
| Assorbimento max. | A | 10 |
https://www.ilmag.it/wp-content/uploads/2021/07/P_20210727_151616_vHDR_Auto-scaled.jpg
